- -10%
| Capacité(Kg) | O | H | L | E | D | d | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25 | 44 | 55 | 22 | 88 | 9 | 5 |
| 500 | 32 | 55 | 69 | 27 | 28 | 11 | 6 |
| 1000 | 43 | 67 | 86 | 32 | 35 | 12 | 6 |
| 2000 | 48 | 82 | 105 | 39 | 43 | 18 | 7 |
| 3000 | 57 | 95 | 128 | 45 | 50 | 21 | 10 |
| 4000 | 67 | 108 | 150 | 252 | 46 | 25 | 13 |
| 6000 | 83 | 135.5 | 190 | 66 | 69.5 | 28 | 16 |
| 8000 | 100 | 166 | 215 | 85 | 81 | 30 | 20 |
Fiche technique