- -10%
Pour palan et grue
| Diamètre (mm) | Poids(Kg/m) | Rupture (en Kg) |
|---|---|---|
| 4 | 0.064 | 1050 |
| 5 | 0.1 | 1640 |
| 6 | 0.15 | 2366 |
| 7 | 0.2 | 3210 |
| 8 | 0.26 | 4250 |
| 9 | 0.35 | 5310 |
| 10 | 0.45 | 6500 |
| 12 | 0.6 | 9400 |
| 14 | 0.8 | 12 800 |
| 16 | 1.03 | 16 800 |
Fiche technique