Chaine de levage au mètre
Chaine haute résistance Grade 80 Ø8 à Ø20 mm
- Suivant la normes EN818-2
- Grade 80 | directive machine 2006 / 42 / CE
- Coefficient de sécurité de 4/1
- Parfaitement adaptée pour le levage et l'arrimage
- Finition noire en solution aqueuse
- Traçabilité par marquage
- 1 Quantité = 1 mètre

| Ø chaine(mm) - C | CMU à 0°(T) | H (mm) | E (mm) | Poids (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.12 | 18 | 8.5 | 0.8 |
| 8 | 2 | 24 | 128 | 1.4 |
| 10 | 3.15 | 30 | 14 | 2.2 |
| 13 | 5.3 | 39 | 19 | 3.8 |
| 16 | 8 | 48 | 23 | 5.7 |
| 20 | 12.5 | 60 | 26 | 9 |
| 22 | 15 | 66 | 39 | 10.9 |
| 26 | 21.2 | 78 | 34 | 15.2 |
| 32 | 31.5 | 96 | 42 | 23 |
Fiche technique
- Type élingue
- Chaine
- Nombre de brin
- 1 brin
- Qualité acier
- Grade 80
