- -15%
High-Strength Grade 80 Lifting Chain Ø8 to Ø20 mm

| Ø chain(mm) - C | WLL à 0°(T) | H (mm) | E (mm) | Weight (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.12 | 18 | 8.5 | 0.8 |
| 8 | 2 | 24 | 128 | 1.4 |
| 10 | 3.15 | 30 | 14 | 2.2 |
| 13 | 5.3 | 39 | 19 | 3.8 |
| 16 | 8 | 48 | 23 | 5.7 |
| 20 | 12.5 | 60 | 26 | 9 |
| 22 | 15 | 66 | 39 | 10.9 |
| 26 | 21.2 | 78 | 34 | 15.2 |
| 32 | 31.5 | 96 | 42 | 23 |
Data sheet