Manille de levage droite HR axe vissé
Référence: MD8V10
- Cmu de 500 à 25 000Kg
- Norme En 13889
- Cmu et Ce frappé
Les dimensions sont exprimées en millimètre.
Cmu (T) | A | B | C | D | G | F | poids(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,33 | 9,5 | 5 | 19 | 6 | 15 | 6 | 0,02 |
0,5 | 11,9 | 6,4 | 22,4 | 7,9 | 16 | 6 | 0,05 |
0,75 | 13,5 | 7,9 | 26,2 | 9,7 | 19 | 8 | 0,07 |
10 | 16,8 | 9,7 | 31,8 | 11,2 | 23 | 10 | 0,12 |
1,5 | 19,1 | 11,2 | 36,6 | 12,7 | 27 | 11 | 0,19 |
2 | 20,6 | 12,7 | 41,4 | 16 | 30 | 13 | 0,26 |
3,25 | 26,9 | 16 | 50,8 | 19,1 | 39 | 16 | 0,56 |
4,75 | 31,8 | 19,1 | 60,5 | 22,4 | 47 | 19 | 1,19 |
6,5 | 36,6 | 22,4 | 71,3 | 25,4 | 54 | 22 | 1,43 |
8,5 | 42,9 | 25,4 | 81 | 28,7 | 60 | 25 | 2,15 |
9,5 | 46 | 28,7 | 90,9 | 31,8 | 68 | 29 | 3,06 |
12 | 51,6 | 31,8 | 100 | 35,1 | 76 | 32 | 4,11 |
13,5 | 57,2 | 35,1 | 111,2 | 38,1 | 84 | 35 | 5,28 |
17 | 60,5 | 38,1 | 122,1 | 41,4 | 92 | 38 | 7,24 |
25 | 73,2 | 44,5 | 146 | 50,8 | 107 | 45 | 12,14 |
MD8V10
Références spécifiques
- ean13
- 8719482311611