- -25%
- Nouveau
Ce palan peut-être utilisé dans les environnement Atex 1 et Atex 2
| Reference | CMU (T) | Nb brins | Chaine levage | effort max N | poids | poids sup | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC.0.06500500 | 500 | 1 | 6x18 | 200 | 4,1 | 1,7 | 113 | 125 | 255 | 36 | 30 |
| DC.0.06501000 | 1 | 1 | 6x18 | 304 | 6,2 | 1,7 | 126 | 147 | 306 | 40 | 34 |
| DC.0.06502000 | 2 | 1 | 8x24 | 410 | 10,4 | 2,3 | 141 | 183 | 368 | 50 | 41 |
| DC.0.06503000 | 3 | 2 | 8x24 | 343 | 13,6 | 3,8 | 141 | 183 | 486 | 58 | 48 |
| DC.0.06505000 | 5 | 2 | 10x30 | 414 | 21,9 | 5,3 | 163 | 215 | 616 | 64 | 52 |
| DC.0.06510000 | 10 | 4 | 10x30 | 423 | 48,5 | 9,7 | 163 | 405 | 750 | 85 | 64 |
| DC.0.06520000 | 20 | 8 | 10x30 | 435x2 | 104,4 | 19,3 | 191 | 595 | 1000 | 110 | 85 |
Références spécifiques