• Nouveau

Potence à Fût 500 Kg

Référence: PFTP500KG2M
  • Rotation sur bague à très faible coefficient de frottement et très haute capacité de charge..
  • Conception et réalisation selon les règles de la FEM groupe 4.
  • Utilisation intérieure, finition polyuréthane RAL 1028.
  • Conçue pour vitesse de levage maxi de 8 m/mn.

SUR DEMANDE DE DEVIS UNIQUEMENT

1 870,00 €
HT
Portée (m) : 2 mètres
Quantité

Un montant total de 20,00 € HT minimum est requis pour valider votre commande. Le montant actuel de votre commande est de 0,00 € HT.
Modele Capacite Portee IPE A B C Massif
L (mm)
Réaction
Cr (m.daN)
Réaction
V (daN)
kg
PFTP 150 150 2 120 235 736 160 001 883 398 361 166
PFTP 150 150 3 120 235 736 160 001 1010 596 372 177
PFTP 150 150 4 120 235 736 160 001 1142 861 426 231
PFTP 150 150 5 120 320 736 160 002 1243 1112 463 268
PFTP 150 150 6 160 320 736 160 002 1408 1617 511 316
PFTP 250 250 2 120 235 736 160 001 1096 762 491 166
PFTP 250 250 3 120 235 736 160 001 1259 1154 535 210
PFTP 250 250 4 120 320 736 160 002 1358 1450 580 255
PFTP 250 250 5 160 320 736 160 002 1544 2130 622 297
PFTP 250 250 6 200 320 736 160 002 1678 2735 681 256
PFTP 500 500 2 120 320 736 160 002 1366 1475 878 228
PFTP 500 500 3 120 320 736 160 002 1516 2015 891 241
PFTP 500 500 4 160 320 736 160 002 1681 2748 928 278
PFTP 500 500 5 200 400 1036 160 003 1835 3575 1139 489
PFTP 500 500 6 240 400 1036 160 003 2010 4700 1204 554
PFTP 1000 1000 2 160 320 736 160 002 1663 2662 1540 240
PFTP 1000 1000 3 160 400 1036 160 003 1962 4374 1712 412
PFTP 1000 1000 4 180 400 1036 160 003 2168 5895 1804 504
PFTP 1000 1000 5 240 400 1036 160 003 2338 7395 1890 590
PFTP 1600 1600 2 180 400 1036 260 003 2019 4765 2475 395
PFTP 1600 1600 3 180 400 1036 260 003 2291 6960 2559 479
PFTP 2000 2000 2 200 400 1036 260 003 2225 6378 3061 461
PFTP 2000 2000 3 200 400 1036 260 003 2505 9100 3090 490
PFTP500KG2M
Téléchargement
Potence a Fut

Doc Technique téléchargeable

Vous aimerez aussi