- Nouveau
Palonnier écarteur modulable
| portée (Mètre) | Cmu (T) avec α 45° |
Cmu (T) avec α 60° |
Cmu (T) avec α 70° |
Longueur élingue supérieure (m) α min de 45° | Longueur élingue supérieure (m) α min de 60° | Longueur élingue supérieure (m) α min de 70° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 12 | 12 | 12 | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
| 0,75 | 12 | 12 | 12 | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
| 1,00 | 12 | 12 | 12 | 0,6 | 0,9 | 1,4 |
| 1,25 | 12 | 12 | 12 | 0,8 | 1,2 | 1,8 |
| 1,50 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1,4 | 2,1 |
| 1,75 | 12 | 12 | 12 | 1,2 | 1,7 | 2,5 |
| 2,00 | 12 | 12 | 12 | 1,4 | 1,9 | 2,9 |
| 2,25 | 12 | 12 | 12 | 1,5 | 2,2 | 3,2 |
| 2,50 | 12 | 12 | 12 | 1,7 | 2,4 | 3,6 |
| 2,75 | 12 | 12 | 12 | 1,9 | 2,7 | 4,0 |
| 3,00 | 12 | 12 | 12 | 2,1 | 2,9 | 4,3 |
| 3,25 | 12 | 12 | 12 | 2,2 | 3,2 | 4,7 |
| 3,50 | 12 | 12 | 12 | 2,4 | 3,4 | 5,1 |
| 3,75 | 10 | 12 | 12 | 2,6 | 3,7 | 5,4 |
| 4,00 | 9 | 12 | 12 | 2,8 | 3,9 | 5,8 |
| 4,25 | 8 | 12 | 12 | 2,9 | 4,2 | 6,2 |
| 4,50 | 7 | 12 | 12 | 3,1 | 4,4 | 6,5 |
| 4,75 | 6 | 12 | 12 | 3,3 | 4,7 | 6,9 |
| 5,00 | 5 | 11 | 12 | 3,5 | 4,9 | 7,3 |
| 5,25 | 4 | 10 | 12 | 3,7 | 5,2 | 7,6 |
| 5,50 | 4 | 9 | 12 | 3,8 | 5,4 | 8,0 |
| 5,75 | 4 | 8 | 12 | 4 | 5,7 | 8,3 |
| 6,00 | 4 | 7 | 12 | 4,2 | 5,9 | 8,7 |
| 6,25 | 4 | 7 | 11 | 4,4 | 6,2 | 9,1 |
| 6,50 | 3 | 6 | 10 | 4,5 | 6,4 | 9,4 |
Directive Machines 2006/42/CE Livrée montée avec plaquette d'identification Diamètre de chaine...
Directive Machines 2006/42/CE Livrée montée avec plaquette d'identification Diamètre de chaine...
Directive Machines 2006/42/CE Livrée montée avec plaquette d'identification Diamètre de chaine...
Sangle de levage plate 3 T avec 2 boucles repliées Norme EN 1492-1, avec certificat de...