- -5%
Pour le levage vertical de pièce avec une dureté max de 37 HRC / 345 HB
| CMU (Kg) | Ouverture (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Poids(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 0-13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 35 | 37 | 10 | 1.7 |
| 1000 | 0-25 | 55 | 50 | 295 | 125 | 38 | 47 | 14 | 3.9 |
| 2000 | 0-35 | 80 | 70 | 370 | 185 | 55 | 56 | 16 | 7.3 |
| 3000 | 0-35 | 80 | 70 | 370 | 185 | 55 | 56 | 16 | 8 |
| 4000 | 0-45 | 85 | 70 | 430 | 230 | 60 | 78 | 20 | 17 |
| 6000 | 0-50 | 114 | 78 | 527 | 255 | 78 | 78 | 32 | 22 |
| 9000 | 0-55 | 112 | 78 | 565 | 267 | 70 | 86 | 45 | 30 |
| 12000 | 0-52 | 148 | 85 | 650 | 295 | 100 | 94 | 48 | 44 |
| 15000 | 0-76 | 159 | 85 | 765 | 373 | 136 | 106 | 48 | 75 |
Références spécifiques