Long-Thread Lifting Eye
Référence: ALMTL06
- CE Certificate of Conformity
- Thread sizes available from M6 to M24
- Working Load Limit (WLL) from 90 to 1,800 kg
- WLL for straight lifting × thread diameter
- Gray Color | Safety Factor 1/5 | C15 Steel
- Technical datasheet available for download in the Documents tab
Thread | A | B | C | E | F | G | L | D | Torque (N.m) | WLL (Kg) | Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 20 | 36 | 20,5 | 6 | 8 | 44 | 24 | 6 | 3,5 | 90 | 0,05 |
M8 | 20 | 36 | 20,5 | 6 | 8 | 44 | 24 | 8 | 8 | 140 | 0,06 |
M10 | 23 | 44 | 22,5 | 7 | 10,5 | 51 | 28,5 | 10 | 16 | 230 | 0,12 |
M12 | 29 | 50 | 22,5 | 8 | 10,5 | 60,5 | 40 | 12 | 28 | 340 | 0,14 |
M14 | 33 | 57 | 26 | 9 | 12 | 69,5 | 40 | 14 | 45 | 500 | 0,2 |
M16 | 37 | 65 | 28 | 9 | 14 | 76 | 50 | 16 | 70 | 700 | 0,32 |
M18 | 41 | 71 | 31 | 9 | 15 | 85 | 52 | 18 | 95 | 930 | 0,42 |
M20 | 46 | 78 | 32 | 9 | 16 | 92 | 55 | 20 | 135 | 1200 | 0,52 |
M22 | 50 | 84 | 35 | 9 | 17 | 98 | 62 | 22 | 182 | 1500 | 0,64 |
M24 | 53 | 94 | 38 | 12 | 20,5 | 110 | 67 | 24 | 230 | 1800 | 0,92 |
ALMTL06
Data sheet
- Ring Type
- Male
- Rod
- long
- Steel
- Zinc-plated
- Adventure park accessory
- Ring