SST Eye bolt
Référence: ALIM06
- CE Certificate of Conformity | DIN 580 Standard
- Thread sizes available from M6 to M24
- For lifting: WLL from 75 kg to 1,800 kg
- Thread × WLL for straight lifting (kg)
- Chrome Finish | Safety Factor 5 | AISI 316 Stainless Steel
- Technical datasheet available for download, see Documents tab
Thread | A | B | V | E | F | G | H | L | WLL (Kg) à 0° | WLL (Kg) à 45° | WLL (Kg) à 90° | Torque (N.m) | Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 10 | 36 | 13 | 75 | 55 | 38 | 3,5 | 0,06 |
M8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 10 | 36 | 13 | 140 | 100 | 70 | 8 | 0,06 |
M10 | 25 | 45 | 25 | 8 | 10 | 12 | 45 | 17 | 230 | 170 | 115 | 16 | 0,11 |
M12 | 30 | 54 | 30 | 10 | 12 | 14 | 53 | 20,5 | 340 | 240 | 170 | 28 | 0,18 |
M14 | 35 | 63 | 35 | 12 | 14 | 16 | 62 | 27 | 490 | 350 | 245 | 45 | 0,27 |
M16 | 35 | 63 | 35 | 12 | 14 | 16 | 62 | 27 | 700 | 500 | 350 | 70 | 0,28 |
M18 | 40 | 72 | 40 | 14 | 16 | 19 | 71 | 30 | 850 | 600 | 425 | 95 | 0,44 |
M20 | 40 | 72 | 40 | 14 | 16 | 19 | 71 | 30 | 1200 | 860 | 600 | 135 | 0,45 |
M22 | 50 | 90 | 50 | 18 | 20 | 24 | 90 | 36 | 1400 | 1000 | 700 | 182 | 0,72 |
M24 | 50 | 90 | 50 | 18 | 20 | 24 | 90 | 36 | 1800 | 1290 | 900 | 230 | 0,74 |
M30 | 60 | 108 | 65 | 22 | 24 | 28 | 109 | 45 | 3200 | 2300 | 1600 | 465 | 1,66 |
ALIM06
Data sheet
- Ring Type
- Male
- Rod
- Short
- Steel
- Stainless