Eye nut High quality
Référence: ALFHR08
- CE Compliance Certificate | Standard EN 1677
- Thread size available from M8 to M48
- Grade 80 | Safety factor 4
- From 400 Kg to 32 Tons
- Working Load Limit (WLL) for straight lifting, CE stamped
- For product selection, the specified WLL is for straight lifting (see table)
WLL to 0°(T) | WLL to 90° (T) | Weight | Thread | A | B | C | Torque (N.m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 0.4 | 0.05 | M8 | 36 | 20 | 36 | 8 |
1 | 0.4 | 0.09 | M10 | 45 | 25 | 45 | 36 |
2 | 0.75 | 0.16 | M12 | 54 | 30 | 53 | 28 |
3 | 1 | 0.24 | M14 | 63 | 35 | 62 | 45 |
4 | 1.5 | 0.24 | M16 | 63 | 35 | 62 | 70 |
5 | 2 | 0.34 | M18 | 72 | 40 | 71 | 95 |
6 | 2.3 | 0.36 | M20 | 72 | 40 | 71 | 135 |
7 | 2.8 | 0.6 | M22 | 81 | 45 | 81 | 230 |
8 | 3.2 | 0.7 | M24 | 90 | 50 | 90 | 230 |
8 | 3.2 | 1 | M27 | 108 | 60 | 109 | 343 |
12 | 4.5 | 1.3 | M30 | 108 | 60 | 109 | 465 |
16 | 7 | 2.1 | M36 | 126 | 70 | 128 | |
20 | 2,6 | 2.8 | M39 | 126 | 70 | 128 | |
24 | 9 | 3.1 | M42 | 144 | 80 | 147 | |
32 | 12 | 5 | M48 | 166 | 90 | 168 |
ALFHR08
Data sheet
- Ring Type
- Female
- Steel
- High-strength
Specific References
- ean13
- 8719482305047