HR straight shackle with safety bolt
Référence: MD8B10
- Standard EN 13889
- Pin with cotter for permanent installation
- Forged and hot-dip galvanized
- WLL and CE stamped
- Safety Bolt
- WLL from 1000 to 25,000 kg
WLL(T) | A | B | C | D | F | G | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 11,9 | 6,4 | 19,1 | 7,9 | 16 | 6 | 0,059 |
0,75 | 13,5 | 7,9 | 25,4 | 9,7 | 19 | 8 | 0,104 |
1 | 16,8 | 9,7 | 31 | 11,2 | 23 | 10 | 0,145 |
1,5 | 19,1 | 11,2 | 36,1 | 12,7 | 27 | 11 | 0,222 |
2 | 20,6 | 12,7 | 41,4 | 16 | 30 | 13 | 0,34 |
3,25 | 26,9 | 16 | 50,8 | 19,1 | 39 | 16 | 0,667 |
4,75 | 31,8 | 19,1 | 60,5 | 22,4 | 47 | 19 | 1,144 |
6,5 | 36,6 | 22,4 | 71,4 | 25,4 | 54 | 22 | 1,75 |
8,5 | 42,9 | 25,4 | 81 | 28,7 | 60 | 25 | 2,52 |
9,5 | 46 | 28,7 | 90,9 | 31,8 | 68 | 29 | 3,45 |
12 | 51,6 | 31,8 | 100 | 35,1 | 76 | 32 | 4,91 |
13,5 | 57,2 | 35,1 | 111,2 | 38,1 | 84 | 35 | 6,24 |
17 | 60,5 | 38,1 | 122,1 | 41,4 | 92 | 38 | 8,4 |
25 | 73,2 | 44,5 | 146 | 50,8 | 107 | 45 | 14,25 |
MD8B10
Specific References
- ean13
- 8719482311956