- -15%
Dimensions en mm
| Mesure | A | B | C | D | E | L1 | L2 | S.W.L. | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 12 | 110 | 76 | 50 | 8 | 140 | 226 | 75 | 0,1 |
| M 8 | 15 | 110 | 89 | 52 | 10 | 160 | 240 | 165 | 0,14 |
| M 10 | 18 | 125 | 103 | 62 | 13 | 188 | 277 | 235 | 0,31 |
| M 12 | 21 | 125 | 121 | 65 | 17 | 220 | 303 | 320 | 0,45 |
| M 14 | 24 | 140 | 144 | 82 | 14 | 260 | 357 | 420 | 0,63 |
| M 16 | 27 | 170 | 168 | 100 | 16,5 | 308 | 428 | 530 | 0,97 |
| M 20 | 34 | 200 | 185 | 110 | 17 | 330 | 462 | 730 | 1,6 |
| M 22 | 36 | 220 | 216 | 125 | 22 | 390 | 538 | 1120 | 2,2 |
| M 24 | 39 | 255 | 225 | 125 | 23 | 396 | 573 | 1550 | 2,92 |
| M 27 | 45 | 255 | 250 | 146 | 29 | 440 | 605 | 1870 | 3,87 |
| M 30 | 45 | 255 | 250 | 140 | 30 | 440 | 605 | 2240 | 4,25 |
| M 33 | 55 | 295 | 250 | 140 | 30 | 440 | 625 | 2850 | 6,01 |
| M 36 | 55 | 295 | 288 | 170 | 30 | 498 | 683 | 3530 | 7,81 |
| M 39 | 63 | 330 | 288 | 170 | 30 | 598 | 760 | 4150 | 9,4 |
Data sheet