- -10%
| Ø (mm) | Composition | weight | breaking load(Kg) | WLL (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7x19 | 0.02 | 1660 | 332 |
| 6 | 7x19 | 0.04 | 2390 | 478 |
| 8 | 7x19 | 0.05 | 4240 | 848 |
| 9 | 7x19 | 0.09 | 5370 | 1074 |
| 10 | 7x19 | 0.14 | 6630 | 1326 |
| 12 | 7x19 | 0.22 | 9000 | 1800 |
| 14 | 7x19 | 0.4 | 13100 | 2620 |
| 16 | 7x19 | 0.5 | 16100 | 3420 |
Data sheet