Chariot porte palan manuel - direction à chaine
Référence: CPPMDC-0500
Chariot porte palan manuel - direction à chaine de longueur 2,5 mètre
- Réglage individuel par des disques d’écartement
- Les barres de sécurité servent de protection contre les chutes, les bris de roue et les chocs. Equipé en plus d’une protection anti-basculement.
- Les roulettes à roulement à billes, lubrifiées en permanence, permettent un mouvement doux et régulier.
- Convient à la plupart des poutres en I et en H disponibles.
- Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE.
- Livré avec certificat de contrôle
- Déclaration CE de conformité et mode d’emploi.
| CMU (T) | Charge test (T) | largeur poutre (mm) | Rayon | Ø roue | Poids (Kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.625 | 50-305 | 0.5 | 55 | 8.9 | 198 | 68 | 40 | 94 | 82 | 103 | 385 | 28 | 25 | 13 |
| 1 | 1.25 | 58-305 | 0.7 | 68 | 13 | 238 | 82 | 31 | 102 | 85 | 103 | 388 | 37 | 29 | 17 |
| 2 | 2.5 | 66-305 | 0.9 | 80 | 17.8 | 277 | 95 | 31 | 119 | 99 | 103 | 405 | 48 | 36 | 20 |
| 3 | 3.75 | 74-305 | 1.2 | 100 | 29.1 | 324 | 116 | 31 | 139 | 113 | 136 | 429 | 56 | 46 | 26 |
| 5 | 6.25 | 90-305 | 1 | 120 | 46.1 | 373 | 138 | 40 | 161 | 133 | 140 | 435 | 65 | 52 | 28 |
CPPMDC-0500
Références spécifiques
- ean13
- 8719482047046
