- -15%
Crochet raccourcisseur pour chaine Grade 80
Dimension en millimètre
| CMU (T) | Poids (Kg) | Diamètre de chaine | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.3 | 8 | 10 | 17 | 89 | 50 | 11 |
| 3.15 | 0.8 | 10 | 13 | 20 | 122 | 71 | 13 |
| 5.3 | 1.6 | 13 | 16 | 26 | 158 | 96 | 17 |
| 8 | 2.2 | 16 | 17 | 31 | 169 | 113 | 20 |
| 12.5 | 4.6 | 20 | 23 | 38 | 219 | 143 | 25 |
Fiche technique
Références spécifiques