- Nouveau
Palonnier écarteur modulable
| portée (Mètre) | Cmu (T) avec α 45° |
Cmu (T) avec α 60° |
Cmu (T) avec α 70° |
Longueur élingue supérieure (m) α ≥ 45° |
Longueur élingue supérieure (m) α ≥ 60° |
Longueur élingue supérieure (m) α ≥ 70° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 6 | 6 | 6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| 0.6 | 6 | 6 | 6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| 0.6 | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 0.8 | 1.1 |
| 1 | 6 | 6 | 6 | 0.7 | 1 | 1.4 |
| 1.2 | 6 | 6 | 6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 |
| 1.4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1.4 | 2 |
| 1.6 | 6 | 6 | 6 | 1.1 | 1.6 | 2.3 |
| 1.8 | 6 | 6 | 6 | 1.2 | 1.8 | 2.6 |
| 2 | 6 | 6 | 6 | 1.4 | 2 | 2.9 |
| 2.2 | 6 | 6 | 6 | 1.5 | 2.2 | 3.2 |
| 2.4 | 6 | 6 | 6 | 1.7 | 2.4 | 3.5 |
| 2.6 | 6 | 6 | 6 | 1.8 | 2.6 | 3.8 |
| 2.8 | 6 | 6 | 6 | 1.9 | 2.8 | 4.1 |
| 3 | 5 | 6 | 6 | 2.1 | 3 | 4.3 |
| 3.2 | 4 | 6 | 6 | 2.2 | 3.2 | 4.6 |
| 3.4 | 4 | 6 | 6 | 2.4 | 3.4 | 4.9 |
| 3.6 | 3 | 6 | 6 | 2.5 | 3.6 | 5.2 |
| 3.8 | 3 | 5 | 6 | 2.7 | 3.8 | 5.5 |
| 4 | 3 | 5 | 6 | 2.8 | 4 | 5.8 |
| 4.2 | 2 | 4 | 6 | 2.9 | 4.2 | 6.1 |
| 4.4 | 2 | 4 | 6 | 3.1 | 4.4 | 6.4 |
| 4.5 | 2 | 4 | 6 | 3.1 | 4.5 | 6.5 |
Directive Machines 2006/42/CE Livrée montée avec plaquette d'identification Diamètre de chaine...
Directive Machines 2006/42/CE Livrée montée avec plaquette d'identification Diamètre de chaine...
Directive Machines 2006/42/CE Livrée montée avec plaquette d'identification Diamètre de chaine...
Sangle de levage plate 3 T avec 2 boucles repliées Norme EN 1492-1, avec certificat de...