- -15%
Serre câble en acier marqué CE forgé
Dimensions en mm
| Ø mm | câble | A | B | C | D | E | I | L | L1 | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 33 | 20 | 12 | M 6 | 5,5 | 16 | 34 | 19 | 0,04 |
| 10 | 10 | 38 | 22 | 14 | M 8 | 6 | 18 | 44 | 24 | 0,07 |
| 11 | 11 | 40 | 23 | 15 | M 8 | 6,5 | 20 | 45 | 27 | 0,08 |
| 12 | 12 | 45 | 25 | 16 | M 10 | 7 | 23 | 55 | 30 | 0,12 |
| 14 | 14 | 46 | 27 | 17 | M 10 | 7,5 | 24 | 55 | 30 | 0,14 |
| 16 | 16 | 53 | 31 | 18 | M 10 | 8 | 28 | 63 | 32 | 0,18 |
Fiche technique