2-leg Grade 80 chain sling for lifting loads from 1.6 to 17 tonnes According to standard EN818-4...
| Part number | Breaking point(Kg) | ØD(mm) | L (mm) | M (mm) | W (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MPZ/4 | 60 | 4 | 40 | 6 | 4 |
| MPZ/5 | 200 | 5 | 50 | 7 | 4 |
| MPZ/6 | 240 | 6 | 60 | 8 | 5 |
| MPZ/7 | 360 | 7 | 70 | 8 | 8 |
| MPZ/8 | 460 | 8 | 80 | 9 | 8 |
| MPZ/9 | 500 | 9 | 90 | 10 | 9 |
| MPZ/10 | 700 | 10 | 100 | 11 | 10 |
| MPZ/12 | 800 | 12 | 140 | 19 | 13 |
Data sheet
2-leg Grade 80 chain sling for lifting loads from 1.6 to 17 tonnes According to standard EN818-4...
Grade 100 with flat section WLL available from 2,500 kg to 17,000 kg EN 1677 standard Painted...
Grade 100 four-leg chain sling for lifting loads from 3,000 to 21,200 kg In accordance with EN...