SST eye nut
Référence: ALFI06
- CE Certificate of Conformity | DIN 582 Standard
- Thread sizes available from M6 to M24
- For lifting: WLL from 75 kg to 1,800 kg
- Thread × WLL for straight lifting (kg)
- Chrome Finish | Safety Factor 5 | AISI 316 Stainless Steel
- Technical datasheet available for download in the Documents tab
Thread | A | B | C | E | F | G | H | WLL (Kg) à 0° | WLL (Kg) à 45° | WLL (Kg) à 90° | Torque (N.m) | Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 8 | 10 | 36 | 75 | 55 | 38 | 3,5 | 0,05 |
M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 8 | 10 | 36 | 140 | 100 | 70 | 8 | 0,05 |
M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 12 | 45 | 230 | 170 | 115 | 16 | 0,09 |
M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 12 | 14 | 53 | 340 | 240 | 170 | 28 | 0,16 |
M14 | 35 | 63 | 35 | 13 | 14 | 16 | 62 | 490 | 350 | 245 | 45 | 0,24 |
M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 14 | 16 | 62 | 700 | 500 | 350 | 70 | 0,24 |
M18 | 40 | 72 | 40 | 16 | 16 | 19 | 71 | 850 | 600 | 425 | 95 | 0,37 |
M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 16 | 19 | 71 | 1200 | 860 | 600 | 135 | 0,36 |
M22 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 24 | 90 | 1400 | 1000 | 700 | 182 | 0,73 |
M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 24 | 90 | 1800 | 1290 | 900 | 230 | 0,72 |
ALFI06
Data sheet
- Ring Type
- Female
- Steel
- Stainless