- New
| référence | Capacité (Kg) | Portée (m) | IPE | Type | C | T1 = T2 (daN) | V (daN) | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT 150 | 150 | 2 | 120 | A | 160 | 412 | 252 | 57 |
| PMT 150 | 150 | 3 | 120 | A | 160 | 655 | 263 | 68 |
| PMT 150 | 150 | 4 | 120 | A | 160 | 874 | 284 | 89 |
| PMT 150 | 150 | 5 | 120 | A | 160 | 1125 | 297 | 102 |
| PMT 150 | 150 | 6 | 160 | A | 160 | 1358 | 345 | 150 |
| PMT 250 | 250 | 2 | 120 | A | 160 | 795 | 382 | 57 |
| PMT 250 | 250 | 3 | 120 | A | 160 | 1208 | 393 | 68 |
| PMT 250 | 250 | 4 | 120 | A | 160 | 1662 | 414 | 89 |
| PMT 250 | 250 | 5 | 160 | A | 160 | 2190 | 456 | 131 |
| PMT 250 | 250 | 6 | 200 | A | 160 | 2631 | 515 | 190 |
| PMT 500 | 500 | 2 | 120 | A | 160 | 1574 | 712 | 62 |
| PMT 500 | 500 | 3 | 120 | A | 160 | 2386 | 725 | 75 |
| PMT 500 | 500 | 4 | 160 | A | 160 | 3257 | 762 | 112 |
| PMT 500 | 500 | 5 | 200 | A | 160 | 3396 | 884 | 234 |
| PMT 500 | 500 | 6 | 240 | B | 160 | 3656 | 949 | 299 |
| PMT 1000 | 1000 | 2 | 160 | A | 160 | 3135 | 1374 | 74 |
| PMT 1000 | 1000 | 3 | 160 | B | 160 | 3110 | 1457 | 157 |
| PMT 1000 | 1000 | 4 | 180 | B | 160 | 4220 | 1491 | 191 |
| PMT 1000 | 1000 | 5 | 240 | B | 160 | 5400 | 1577 | 277 |
| PMT 1600 | 1600 | 2 | 180 | B | 260 | 3290 | 2220 | 140 |
| PMT 1600 | 1600 | 3 | 180 | B | 260 | 4960 | 2246 | 166 |
| PMT 2000 | 2000 | 2 | 200 | B | 260 | 4100 | 2748 | 148 |
| PMT 2000 | 2000 | 3 | 200 | B | 260 | 6200 | 2777 | 177 |
PREMIUM HOIST PROMOTION UNTIL DECEMBER 31, 2026FREE RADIO REMOTE CONTROL Lifting chain length 3,...
Heavy-Duty Ratchet Load Binder Complies with EN 12195-3 standard Equipped with 2 shortening...
Directive Machines 2006/42/CEs Delivered assembled with identification plate Chain diameter from...
2-leg Grade 80 chain sling for lifting loads from 1.6 to 17 tonnes According to standard EN818-4...
Grade 100 single-leg chain sling for lifting loads from 1,400 to 10,000 kg In accordance with EN...