Manille de levage lyre HR axe vissé
Référence: ML8V11
- Norme EN13889
- Acier haute résistance
- Grade 80
- Cmu disponible de 2 à 25 T
- Cmu et Ce frappé
Manille Lyre : caractéristiques techniques
CMU (T) | A | B | C | D | E | F | G | Poids(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,33 | 9,7 | 4,8 | 22,4 | 6,4 | 15,2 | 15 | 6 | 0,027 |
0,5 | 11,9 | 6,4 | 28,7 | 7,9 | 19,8 | 16 | 6 | 0,045 |
0,75 | 13,5 | 7,9 | 31 | 9,7 | 21,3 | 19 | 8 | 0,086 |
1 | 16,8 | 9,7 | 36,6 | 11,2 | 26,2 | 23 | 10 | 0,14 |
1,5 | 19,1 | 11,2 | 42,9 | 12,7 | 29,5 | 27 | 11 | 0,172 |
2 | 20,6 | 12,7 | 47,8 | 16 | 33,3 | 30 | 13 | 0,327 |
3,25 | 26,9 | 16 | 60,5 | 19,1 | 42,9 | 39 | 16 | 0,622 |
4,75 | 31,8 | 19,1 | 71,4 | 22,4 | 50,8 | 47 | 19 | 1,07 |
6,5 | 36,6 | 22,4 | 84,1 | 25,4 | 57,9 | 54 | 22 | 1,64 |
8,5 | 42,9 | 25,4 | 95,3 | 28,7 | 68,3 | 60 | 25 | 2,28 |
9,5 | 46 | 29,5 | 107,9 | 31,8 | 73,9 | 68 | 29 | 3,36 |
12 | 51,6 | 32,8 | 119,1 | 35,1 | 82,6 | 76 | 32 | 4,31 |
13,5 | 57,2 | 36,1 | 133,3 | 38,1 | 92,2 | 84 | 35 | 6,14 |
17 | 60,5 | 39,1 | 146 | 41,4 | 98,6 | 92 | 38 | 7,8 |
25 | 73,2 | 46,7 | 177,8 | 50,8 | 127 | 107 | 45 | 12,61 |
35 | 82,6 | 52,8 | 196,8 | 57,2 | 146 | 122 | 51 | 20,43 |
Utilisation des manilles Lyres
Les manilles lyre sont utilisées lorsque les charges sont dynamiques ou appliquées dans plusieurs directions. Elle apporte de meilleures solutions que les manilles droites lorsque la répartition de la charge est multidirectionnelle.
Pour des besoins de levage et de manutention, les manilles Lyres sont particulièrement adaptées.
ML8V11
Fiche technique
- Accessoire Accrobranche
- Anneau
Références spécifiques
- ean13
- 8719482311475