- -10%
| Reference | CMU | A | B | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTLO/OI-5 | 150 | 5 | 8 | 70 | 110/170 |
| ACTLO/OI-6 | 210 | 6 | 10 | 90 | 140/220 |
| ACTLO/OI-8 | 320 | 8 | 14 | 120 | 180/280 |
| ACTLO/OI-10 | 460 | 10 | 16 | 150 | 230/360 |
| ACTLO/OI-12 | 600 | 12 | 18 | 200 | 300/475 |
| ACTLO/OI-16 | 740 | 16 | 26 | 250 | 390/580 |
| ACTLO/OI-20 | 1000 | 20 | 30 | 300 | 440/700 |
Fiche technique
Pour accrobranche, ligne de vie et levage Norme En 10 088 Charge Maximale d'utilisation (CMU) de...
Norme EN13889 Acier haute résistance Grade 80 Cmu disponible de 2 à 25 T Cmu et Ce frappé
Serre câble en acier inoxydable Aisi 316 Dispo en diamètre 3 à 18 mm Montage sur câble avec...
Sangle de levage plate 4T avec 2 boucles repliées Norme EN 1492-1, avec certificat de...
Acier Inox Aisi 316 Gamme éco Ne pas lever Diamètre disponible de Ø4 à Ø12 mm