- -10%
Serre câble en acier inoxydable Aisi 316
| Mesure | A | B | C | E | F | H | L | D | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 22 | 14 | 8 | 7 | 3,5 | 12 | 22 | 4 | 0,01 |
| 5 | 24 | 16 | 9 | 8 | 4 | 15 | 24 | 5 | 0,02 |
| 6 | 30 | 18 | 11 | 10 | 5 | 18 | 33 | 6 | 0,03 |
| 8 | 33 | 20 | 12 | 10 | 5 | 20 | 35 | 6 | 0,04 |
| 10 | 37 | 22 | 14 | 13 | 6,5 | 22 | 43 | 8 | 0,07 |
| 12 | 45 | 25 | 16 | 17 | 8 | 30 | 54 | 10 | 0,12 |
| 14 | 46 | 27 | 18 | 17 | 8 | 30 | 54 | 10 | 0,15 |
| 16 | 53 | 30 | 20 | 17 | 8 | 30 | 65 | 10 | 0,2 |
Fiche technique
Acier Inox Aisi 316 Gamme éco Ne pas lever Diamètre disponible de Ø4 à Ø12 mm
Pour accrobranche, ligne de vie et levage Norme En 10 088 Charge Maximale d'utilisation (CMU) de...
Norme EN13889 Acier haute résistance Grade 80 Cmu disponible de 2 à 25 T Cmu et Ce frappé
Acier Inox Aisi 316 Charge maximale d'utilisation de 150 à 1000 Kg Diamètre disponible tige M5...
Sangle de levage plate 4T avec 2 boucles repliées Norme EN 1492-1, avec certificat de...