- Nouveau

| CMU (T) | a | b | d | e | f | g | h | j | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,25 | 16 | 19 | 16 | 26 | 63 | 43 | 110 | 75 | 1,7 |
| 4,75 | 19 | 22 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 89 | 1,9 |
| 6,5 | 22 | 25 | 22 | 36 | 83 | 58 | 143 | 102 | 3,2 |
| 13,5 | 35 | 38 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 238 | 6,54 |
| 25 | 45 | 50 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 216 | 14,22 |
| 35 | 50 | 57 | 50 | 83 | 197 | 138 | 331 | 238 | 19,85 |
Elingue textile ronde sans fin Cmu 3 T Norme EN 1492-2, avec certificat de conformité | Coéf 7...
Norme EN13889 Acier haute résistance Grade 80 Cmu disponible de 2 à 25 T Cmu et Ce frappé
Manille de levage HR résistance axe boulonné goupillé Norme EN13889 Acier haute résistance Grade...
Elingue textile ronde sans fin Cmu 10 T Norme EN 1492-2, avec certificat de conformité | Coéf 7...
Elingue textile ronde sans fin Cmu 5 T Norme EN 1492-2, avec certificat de conformité | Coéf 7...